Натяжные потолки Жулебино
Натяжные потолки в районе Жулебино от "Бренд Потолок" – это сочетание качества, стиля и инноваций. Предлагаем широкий спектр решений для усовершенствования квартиры, коттеджа или коммерческого пространства. Наши специалисты обладают богатым опытом и используют передовые технологии для создания потолочных систем, которые не только красивые, но также практичные, долговечные и функциональные.
Калькулятор цены
Виды потолков
- Матовые – выбор для любителей классики и минимализма. Они обеспечивают ровное и бесшовное покрытие, отлично вписываются в любой интерьер. Смотрятся, как качественно окрашенная штукатурка.
- Глянцевые – создают эффект визуального расширения пространства и придают дополнительную светлость, благодаря своей отражающей поверхности.
- Тканевые – экологически безопасный вариант, который обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и подходит для аллергиков и экологически чувствительных помещений.
- Сатиновые – сочетают элегантность и ненавязчивый блеск, подходят для создания уютной и стильной атмосферы.
Цена натяжных потолков метро Жулебино
Мы понимаем, что каждый объект уникален. Поэтому дизайнеры разрабатывают эксклюзивные индивидуальные проекты, подходящие именно для вашего пространства.
- Пвх
- Тканевые
- С подсветкой
- Двухуровневые
- Эксклюзивные
- Дополнительные работы
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
MSD Classic | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 7 лет | 450 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 10 лет | 550 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 650 руб/м2 |
Pongs | Германия | до 3.2 | от +3 до +60 | 15 лет | 750 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 900 руб/м2 |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
Descor | Германия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 1100 руб./м2 |
Clipso | Франция | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 2900 руб./м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 3500 руб./м2 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Контурные | м.пог. | 1500 руб. |
Парящие | м.пог. | 900 руб. |
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | от 800 руб. |
Световые линии | м.пог. | от 2100 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 1400 руб. |
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 1800 руб. |
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2900 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Теневой | м.пог. | 1350 руб. |
Фотопечать | м2 | 1700 руб |
Звездное небо | м2 | 4500 руб |
3D потолки | м2 | 4200 руб |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой |
Обход трубы | шт. | 200 руб. |
Установка закладной под люстру | шт. | 400 руб. |
Установка закладной под светильник | шт. | 350 руб. |
Установка закладной под нестандартный светильник | шт. | от 500 руб. |
Установка закладной под датчик сигнализации | шт. | от 300 руб. |
Установка люстры | шт. | от 1000 руб. |
Дополнительный угол от 4х в помещении | шт. | 200 руб. |
Разводка электропроводки | м.п. | от 70 руб. |
Установка потолочного карниза | м.п. | от 500 руб. |
Установка натяжного потолка на керамогранит | м.п. | от 500р. |
Установка светодиодной ленты | м.п. | от 200р. |
Монтаж на высоте от 3 метров | м.п. | от 200 руб. |
Установка бруса | м.п. | от 400 руб. |
Повторный выезд бригады - по вине заказчика | за выезд | 2500 руб. |
Преимущества наших натяжных потолков
- Изготовление из сертифицированных безопасных материалов.
- Прекрасная звукоизоляция и теплоизоляция.
- Способность скрыть неровности и коммуникационные системы.
- Легкая интеграция с различными системами освещения.
- Простота ухода и долговечность материала.
Как мы работаем
Замеры
Бесплатный замер и заключение договораПроизводство
Изготовление материала по Вашим размерамУстановка
Профессиональная установка в кротчайшие срокиСвяжитесь с нами сегодня для установки натяжных потолков у метро Жулебино. Бесплатно вызвать замерщика для просчета цены на месте вы можете по телефону или, используя форму обратной связи на сайте компании.