Натяжные потолки в ЮВАО
Создайте уникальный интерьер с потолками высокого качества. Устанавливаем натяжные потолки в ЮВАО, предлагаем решения, которые преобразят любое пространство, обеспечивая современный вид, функциональность и долговечность. Натяжные полотна скрывают недостатки основания и улучшают изоляцию. Заказать у нас установку можно уже на следующий день после согласования дизайна.
Калькулятор цены
Виды натяжных потолков
- Матовые - превосходно подходят для создания классического интерьера, смотрятся, как качественно оштукатуренная и окрашенная поверхность.
- Глянцевые - отличный выбор для визуального расширения пространства за счет зеркального эффекта, особенно в небольших комнатах.
- Сатиновые - сочетают комфорт матовых и блеск глянцевых поверхностей, придавая интерьеру нотку изысканности.
- Тканевые - обеспечивают комфорт и уют, за счет уникального плетения полиэфирных волокон характеризуются прекрасной воздухопроницаемостью
Цена натяжных потолков в ЮВАО
Стоимость вашего потолка зависит от выбора материала, сложности установки и размера помещения. Воспользуйтесь бесплатным замером для точного расчета.
- Пвх
- Тканевые
- С подсветкой
- Двухуровневые
- Эксклюзивные
- Дополнительные работы
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
MSD Classic | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 7 лет | 450 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 10 лет | 550 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 650 руб/м2 |
Pongs | Германия | до 3.2 | от +3 до +60 | 15 лет | 750 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 900 руб/м2 |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
Descor | Германия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 1100 руб./м2 |
Clipso | Франция | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 2900 руб./м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 3500 руб./м2 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Контурные | м.пог. | 1500 руб. |
Парящие | м.пог. | 900 руб. |
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | от 800 руб. |
Световые линии | м.пог. | от 2100 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 1400 руб. |
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 1800 руб. |
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2900 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Теневой | м.пог. | 1350 руб. |
Фотопечать | м2 | 1700 руб |
Звездное небо | м2 | 4500 руб |
3D потолки | м2 | 4200 руб |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой |
Обход трубы | шт. | 200 руб. |
Установка закладной под люстру | шт. | 400 руб. |
Установка закладной под светильник | шт. | 350 руб. |
Установка закладной под нестандартный светильник | шт. | от 500 руб. |
Установка закладной под датчик сигнализации | шт. | от 300 руб. |
Установка люстры | шт. | от 1000 руб. |
Дополнительный угол от 4х в помещении | шт. | 200 руб. |
Разводка электропроводки | м.п. | от 70 руб. |
Установка потолочного карниза | м.п. | от 500 руб. |
Установка натяжного потолка на керамогранит | м.п. | от 500р. |
Установка светодиодной ленты | м.п. | от 200р. |
Монтаж на высоте от 3 метров | м.п. | от 200 руб. |
Установка бруса | м.п. | от 400 руб. |
Повторный выезд бригады - по вине заказчика | за выезд | 2500 руб. |
Преимущества наших работ
- Современный и элегантный внешний вид.
- Устойчивость к влаге и не тускнеют не меняют оттенок со временем.
- Производятся из огнестойких и экологичных материалов.
- Идеально маскируют неровности, не требуют подготовки поверхности
Как мы работаем
Замеры
Бесплатный замер и заключение договораПроизводство
Изготовление материала по Вашим размерамУстановка
Профессиональная установка в кротчайшие срокиНачните создавать идеальный интерьер прямо сейчас! Свяжитесь с нами и вызывайте замерщика удобным для вас способом — через форму на сайте или по телефону.