Натяжные потолки Строгино
Компания "Бренд Потолок" устанавливает современные и стильные натяжные потолки, отличающиеся функциональностью и надежностью. Натяжные системы эффективно скрывают неровный потолок без необходимости “грязного” ремонта, визуально расширят пространство за счет отражающего эффекта, защитят от протечек сверху. С нашим 15-летним опытом и командой профессиональных монтажников, мы обещаем безукоризненное качество и оперативную установку натяжных потолков в районе метро Строгино.
Калькулятор стоимости
Виды потолков
- Матовые - подойдут тем, кто предпочитает спокойный и гладкий вид потолка.
- Глянцевые - визуально расширяют помещение за счет отражающей способности.
- Тканевые - характеризуются износостойкостью и долговечностью, подходят для любого помещения.
- Сатиновые - обеспечивают нежный блеск, добавляют интерьеру изысканности, сочетая свойства глянцевых и матовых полотен.
Цена на натяжные потолки метро Строгино
Стоимость натяжного потолка зависит от выбранного материала, размеров помещения и сложности проекта. Учитываются такие факторы, как количество уровней и тип интегрированного освещения. Мы предлагаем индивидуальный расчет цены для каждого клиента, обеспечивая четкость и прозрачность в каждом аспекте работы.
- Пвх
- Тканевые
- С подсветкой
- Двухуровневые
- Эксклюзивные
- Дополнительные работы
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
MSD Classic | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 7 лет | 450 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 10 лет | 550 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 650 руб/м2 |
Pongs | Германия | до 3.2 | от +3 до +60 | 15 лет | 750 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 900 руб/м2 |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
Descor | Германия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 1100 руб./м2 |
Clipso | Франция | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 2900 руб./м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 3500 руб./м2 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Контурные | м.пог. | 1500 руб. |
Парящие | м.пог. | 900 руб. |
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | от 800 руб. |
Световые линии | м.пог. | от 2100 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 1400 руб. |
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 1800 руб. |
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2900 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Теневой | м.пог. | 1350 руб. |
Фотопечать | м2 | 1700 руб |
Звездное небо | м2 | 4500 руб |
3D потолки | м2 | 4200 руб |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой |
Обход трубы | шт. | 200 руб. |
Установка закладной под люстру | шт. | 400 руб. |
Установка закладной под светильник | шт. | 350 руб. |
Установка закладной под нестандартный светильник | шт. | от 500 руб. |
Установка закладной под датчик сигнализации | шт. | от 300 руб. |
Установка люстры | шт. | от 1000 руб. |
Дополнительный угол от 4х в помещении | шт. | 200 руб. |
Разводка электропроводки | м.п. | от 70 руб. |
Установка потолочного карниза | м.п. | от 500 руб. |
Установка натяжного потолка на керамогранит | м.п. | от 500р. |
Установка светодиодной ленты | м.п. | от 200р. |
Монтаж на высоте от 3 метров | м.п. | от 200 руб. |
Установка бруса | м.п. | от 400 руб. |
Повторный выезд бригады - по вине заказчика | за выезд | 2500 руб. |
Преимущества нашего производства
- Быстрое выполнение заказов благодаря эффективным процессам на собственном производстве в Москве.
- Каждый этап производства тщательно контролируется для обеспечения высокого качества готовой продукции.
- Возможность воплощения любых дизайнерских идей и удовлетворения индивидуальных требований каждого клиента..
Как мы работаем
Замеры
Бесплатный замер и заключение договораПроизводство
Изготовление материала по Вашим размерамУстановка
Профессиональная установка в кротчайшие срокиЗакажите натяжные потолки в Строгино уже сегодня! Свяжитесь с нами для подробной консультации или заполните форму на сайте для бесплатного выезда замерщика.