Натяжные потолки Люблино
В районе Люблино натяжные потолки от "Бренд Потолок" - популярный вариант чистовой отделки в жилых помещениях, офисах, административных зданиях, а также в загородных домах. Этот выбор объясняется высокой эстетичностью и разнообразием дизайнерских решений, но и множеством практических достоинств натяжных конструкций.
Калькулятор расчета стоимости
Виды потолков
- Глянцевые - идеально подходят для визуального расширения пространства и усиления освещенности.
- Матовые - придают интерьеру классический и утонченный вид, создавая спокойную атмосферу.
- Сатиновые - обеспечивают нежный блеск и мягкое отражение, добавляя интерьеру глубину./li>
- Тканевые - изготовлены из качественной ткани, придают комнате уют и теплоту.
Цена на натяжные потолки метро Люблино
Хотите освежить интерьер квартиры или дома? Предлагаем бесплатный вызов замерщика в Москве и консультацию для выбора оптимального дизайна, соответствующего стилю помещения и потребностям его владельцев.
- Пвх
- Тканевые
- С подсветкой
- Двухуровневые
- Эксклюзивные
- Дополнительные работы
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
MSD Classic | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 7 лет | 450 руб/м2 |
MSD Premium | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 10 лет | 550 руб/м2 |
MSD Evolution | Китай | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 650 руб/м2 |
Pongs | Германия | до 3.2 | от +3 до +60 | 15 лет | 750 руб/м2 |
Teqtum KM2 | Германия | до 5 | от +3 до +60 | 15 лет | 900 руб/м2 |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
Descor | Германия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 1100 руб./м2 |
Clipso | Франция | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 2900 руб./м2 |
Cerrutti | Италия | до 5 | от -30 до +60 | 15 лет | 3500 руб./м2 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Контурные | м.пог. | 1500 руб. |
Парящие | м.пог. | 900 руб. |
С подсветкой через полотно (Полный засвет) | м.пог. | от 800 руб. |
Световые линии | м.пог. | от 2100 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | 1400 руб. |
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | 1800 руб. |
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | 2900 руб. |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Теневой | м.пог. | 1350 руб. |
Фотопечать | м2 | 1700 руб |
Звездное небо | м2 | 4500 руб |
3D потолки | м2 | 4200 руб |
Название | Ед. изм. | Цена с установкой |
Обход трубы | шт. | 200 руб. |
Установка закладной под люстру | шт. | 400 руб. |
Установка закладной под светильник | шт. | 350 руб. |
Установка закладной под нестандартный светильник | шт. | от 500 руб. |
Установка закладной под датчик сигнализации | шт. | от 300 руб. |
Установка люстры | шт. | от 1000 руб. |
Дополнительный угол от 4х в помещении | шт. | 200 руб. |
Разводка электропроводки | м.п. | от 70 руб. |
Установка потолочного карниза | м.п. | от 500 руб. |
Установка натяжного потолка на керамогранит | м.п. | от 500р. |
Установка светодиодной ленты | м.п. | от 200р. |
Монтаж на высоте от 3 метров | м.п. | от 200 руб. |
Установка бруса | м.п. | от 400 руб. |
Повторный выезд бригады - по вине заказчика | за выезд | 2500 руб. |
Преимущества сотрудничества
- Большой выбор вариантов для любого стиля интерьера.
- Простое обслуживание и длительный срок службы.
- Идеальный выбор для ванных комнат и кухонь, в виду поразительной влагостойкости и прочности полотна.
- Обеспечивает безопасность и здоровую среду.
- Сохраняют свою привлекательность на долгие годы.
Как мы работаем
Замеры
Бесплатный замер и заключение договораПроизводство
Изготовление материала по Вашим размерамУстановка
Профессиональная установка в кротчайшие срокиСвяжитесь с нами сегодня - звоните или оставляйте заявку на сайте, чтобы заказать установку натяжных потолков в районе метро Люблино.
Фото выполненных работ
Оставьте заявку на замер